Vous souhaite la bienvenue


Vous êtes ici : La commune >> Les statistiques


Les statistiques



  • Evolution démographique aux recensements de la population

  • Cliquez sur l'image pour l'agrandir


    Années 1657 1773 1805 1821 1826 1828 1831 1836 1846 1851 1866
    Habitants 60 305 427 534 593 566 581 596 593 610 546

    Années 1871 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926
    Habitants 524 513 507 458 406 402 378 402 405 298 262

    Années 1931 1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2012
    Habitants 280 280 233 267 279 321 348 408 395 490 507


    Années 2015 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
    Habitants 540 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    Cliquer pour agrandir

  • Etat-Civil


  • Années 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832
    Naissances 31 18 19 12 22 16 16 11 12 9
    Mariages 9 2 5 2 0 6 2 3 8 0
    Décès 16 10 8 10 10 6 8 10 6 13


    Années 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
    Naissances 15 6 6 12 6 6 10 9 6 7
    Mariages 1 3 4 5 2 2 3 3 5 3
    Décès 14 10 6 5 11 10 10 13 6 6


    Années 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
    Naissances 5 8 6 11 2 8 3 5 8 2
    Mariages 2 3 4 3 4 2 1 2 1 2
    Décès 7 3 5 4 3 6 1 5 5 3

    Années 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
    Naissances 8 6 4 5 4 5 6 2 0 3
    Mariages 5 7 0 4 2 1 3 0 1 2
    Décès 6 1 6 4 6 4 6 6 2 3

    Années 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
    Naissances 3 4 2 4 5 5 11 6 9 6
    Mariages 1 1 2 6 1 3 1 3 2 1
    Décès 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3

    Années 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
    Naissances 7 8 2 3 4 2 4 5 9 9
    Mariages 1 1 2 0 2 2 2 1 3 3
    Décès 3 7 2 5 3 2 1 3 7 3

    Années 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
    Naissances 9 8 12 2 10 7 6 7 3 8
    Mariages 2 4 3 4 1 4 2 5 2 3
    Décès 7 4 6 4 2 8 3 5 2 3

    Années 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
    Naissances 6 3 7 4 3 5 4 4 0 3
    Mariages 1 3 2 3 2 1 3 6 3 6
    Décès 2 3 3 3 0 2 3 4 2 2

    Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
    Naissances 5 1 1 5 4 6 5 3 4 2
    Mariages 4 2 1 3 1 4 2 2 4 3
    Décès 8 5 3 2 4 2 3 3 2 7

    Années 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
    Naissances 5 1 5 2 3 4 3 8 6 8
    Mariages 3 1 2 4 2 2 5 4 5 2
    Décès 1 2 1 2 4 3 2 3 1 2

    Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Naissances 6 2 12 13 9 6 5 4 1 6
    Mariages 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2
    Décès 2 6 4 0 0 2 3 5 2 3

    Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Naissances 8 5 5 7 5 3 1 0 0 0
    Mariages 0 2 1 1 3 1 4 0 0 0
    Décès 1 5 6 2 3 6 0 0 0 0


    Visiteurs