Vous souhaite la bienvenue


Vous êtes ici : Conseil Municipal >> Historique des Maires


Historique des Maires




MANDAT

MAIRE

DUREE

1815 - 1816 Mr DROUART Pierre-Louis 1
1816 - 1825 Mr PIERQUIN Nicolas 9
1825 - 1837 Mr PIERQUIN Thomas 12
1837 - 1844 Mr PIERQUIN Pierre 7
1845 - 1847 Mr HENON Pierre 2
1847 - 1848 Mr PONSARD Jean-Baptiste 1
1849 - 1849 Mr BOUZIN Nicolas -
1849 - 1862 Mr MANQUILLET Jean-Baptiste 13
1862 - 1865 Mr SINGERY Jean-Nicolas 3
1865 - 1871 Mr RICHE Hugues 6
1871 - 1876 Mr PARENT Jean-Baptiste 5
1876 - 1878 Mr SINGERY Jean-Baptiste 2
1878 - 1899 Mr SINGERY Jean-Laurent 21
1899 - 1914 Mr BAIGEOT Jean-Baptiste 15
1914 - 1919 Mr PAILOT Xavier 5
1919 - 1922 Mr GEORGES Camille 3
1922 - 1924 Mr HADOT Julien 2
1924 - 1925 Mr FONDRILLON Jean-Baptiste 1
1925 - 1944 Mr CANOT Jean-Baptiste 19
30.03.1944 - 08.11.1944 Mr Marcel EMOND 7 mois
1944 - 1945 Mr Lucien HENON 1
1945 - 1950 Mr Charles CHARPENTIER 5
1950 - 1953 Mr Jules PREMONT 3
1953 - 1965 Mr Emile GOOVAERTS 12
1965 - 1971 Mr Emile CACHARD 6
1971 - 1977 Mr Floréal PIA 6
1977 - 1978 Mr Emile CACHARD 1
1978 - 1983 Mr Gérard LORENT 5
de 1983 à nos jours Mr Philippe CANOT 31


retour
Visiteurs